Library study rooms
The Library offers 4 group study rooms for the Reed community. Users may reserve bookings up to 2 hours per day. Bookings may last for a duration of 30 minutes to 2 hours (120 minutes). Only one study room may be booked at a time. Study rooms can be booked up to 2 weeks in advance. Users with reservations have priority use of the space. If you don't reserve the space, somebody may reserve the room you're using, and they would have priority.
Once your booking has been successfully submitted, you will receive an email confirming your reservation. You can cancel your reservation at any point up until the reserved time via the link in the confirmation email. If you need assistance with booking a room, please contact the circulation desk at 503-777-7702.
Library hours
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 8pm | 10am – 8pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | Closed |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | Closed |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Reference Desk | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | 1pm – 4pm | Closed | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | Closed | Closed | By appointment only, 11am to 4pm | By appointment only, 11am to 4pm | By appointment only, 11am to 4pm | Closed |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | Closed | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| Apr 05 Sunday | Apr 06 Monday | Apr 07 Tuesday | Apr 08 Wednesday | Apr 09 Thursday | Apr 10 Friday | Apr 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| Apr 12 Sunday | Apr 13 Monday | Apr 14 Tuesday | Apr 15 Wednesday | Apr 16 Thursday | Apr 17 Friday | Apr 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | 10am – 10pm |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 6pm | 12pm – 6pm |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | Closed |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | 12pm – 5pm |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | Closed |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | 10am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 1:30am | 8:30am – 10pm | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | 12pm – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | 10am – 10pm | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | Closed | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | – |
| Reference Desk | 12pm – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 11pm | 10am – 5pm | – |
| Special Collections and Archives | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | – |
| Visual Resources Center (VRC) | Closed | By appointment only, 10am to 6pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 5pm | By appointment only, 9am to 6pm | – |
| May 17 Sunday | May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| May 24 Sunday | May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| May 31 Sunday | Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Performing Arts Resource Center (PARC) hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Instructional Media Center (IMC) | – | – | – | – | – | – | – |
| Reference Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections and Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Visual Resources Center (VRC) | – | – | – | – | – | – | – |
